Onedata priser, planer & funktioner - 2021
Planer for delt hosting
Navn på plan | Rum | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CP01 | 300.03 MB | 5.02 GB | Brugerdefineret | 9 kr | 0.0 | Detaljer |
CP02 | 500.02 MB | 19.97 GB | Brugerdefineret | 14 kr | 0.0 | Detaljer |
CP03 | 1000.04 MB | 40.04 GB | Brugerdefineret | 23 kr | 0.0 | Detaljer |
CP04 | 1.5 GB | 60.01 GB | Brugerdefineret | 34 kr | 0.0 | Detaljer |
CP05 | 1.95 GB | 79.97 GB | Brugerdefineret | 42 kr | 0.0 | Detaljer |
CP06 | 2.93 GB | 100.04 GB | Brugerdefineret | 56 kr | 0.0 | Detaljer |
CP07 | 3.91 GB | 150.02 GB | Brugerdefineret | 70 kr | 0.0 | Detaljer |
CP08 | 4.88 GB | 199.99 GB | Brugerdefineret | 84 kr | 0.0 | Detaljer |
Planer for VPS hosting
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-VM-01 | 15 GB | 1 core | 1 GB | 51 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-02 | 30 GB | 2 cores | 2 GB | 76 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-03 | 40 GB | 2 cores | 4 GB | 133 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-04 | 50 GB | 3 cores | 6 GB | 209 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS-05 | 60 GB | 4 cores | 8 GB | 317 kr | 0.0 | Detaljer |
Dedikerede serverprislister
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-BL460C-G9-01 | 600 GB | 16 x 1.00GHz | 16 GB | 532 kr | 0.0 | Detaljer | |
HP-BL460C-G9-02 | 600 GB | 12 x 2.20GHz | 16 GB | 671 kr | 0.0 | Detaljer | |
HP-BL460C-G9-03 | 1 TB | 24 x 2.00GHz | 32 GB | 1.202 kr | 0.0 | Detaljer | |
HP-DL560-G9-01 | 256 GB | 24 x 2.00GHz | 128 GB | 2.144 kr | 0.0 | Detaljer |
