ServerMaxi priser, planer & funktioner - 2021
Planer for VPS hosting
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxiVPS-1Core (Istanbul) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 19 kr | 0.0 | Detaljer | |
MaxiVPS-2Core (Istanbul) | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 32 kr | 0.0 | Detaljer | |
MaxiVPS-2Core (Istanbul) | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 45 kr | 0.0 | Detaljer | |
MaxiVPS-1Core (Chicago) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 19 kr | 0.0 | Detaljer | |
MaxiVPS-2Core (Chicago) | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 32 kr | 0.0 | Detaljer | |
MaxiVPS-2Core (Chicago) | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 45 kr | 0.0 | Detaljer |
Dedikerede serverprislister
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | 184 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 374 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 500 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E3-1240 (Los Angeles) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 816 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Atom N2800 (Amsterdam) | 40 GB | 2 x 1.86GHz | 4.09 GB | 247 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Atom N2800 (Amsterdam) | 80 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | 310 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E5-2620v3 (Paris) | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 247 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel E5-2620v3 (Paris) | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 437 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E3-1240v3 (Paris) | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 816 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 563 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 627 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 690 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 480 GB | 6 x 3.46GHz | 16 GB | 816 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 480 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 879 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 960 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | 1.069 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 960 GB | 4 x 2.93GHz | 32 GB | 1.069 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 960 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | 1.259 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 960 GB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | 1.385 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 1.88 TB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | 1.512 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 1.88 TB | 4 x 2.93GHz | 96 GB | 1.638 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 1.88 TB | 6 x 3.46GHz | 128 GB | 1.828 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon E5-2670 (Istanbul) | 1.88 TB | 8 x 2.60GHz | 128 GB | 2.144 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon E5-2670 (Istanbul) | 1.88 TB | 8 x 2.60GHz | 256 GB | 2.397 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon E7-2870 (Istanbul) | 3.75 TB | 10 x 2.40GHz | 256 GB | 3.788 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E3-1240 (Los Angeles) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 816 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 943 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E3-1245v3 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 1.069 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon E5520 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | 1.196 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E3-1270 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 1.196 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 1.575 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 960 GB | 6 x 2.26GHz | 64 GB | 1.765 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 1.88 TB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 2.018 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 2.81 TB | 6 x 2.26GHz | 96 GB | 2.524 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon L5640 (Amsterdam) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 16 GB | 1.069 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon L5640 (Amsterdam) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 1.196 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E5-2650 (Amsterdam) | 480 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 1.259 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E5-2650 (Amsterdam) | 960 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 1.449 kr | 0.0 | Detaljer | |
Intel Xeon E5-2670 (Amsterdam) | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 48 GB | 1.575 kr | 0.0 | Detaljer | |
2x Intel Xeon E5-2630v3 (Amsterdam) | 960 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 3.156 kr | 0.0 | Detaljer |
Serverplaceringer
Istanbul Los Angeles Chicago Amsterdam Paris Singapore Frankfurt am Main Tokyo Mumbai Sydney... Mere