Ibericahost priser, planer & funktioner - 2021
Planer for delt hosting
Navn på plan | Rum | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 5 GB | Ubegrænset | cPanel | 43 kr | 0.0 | Detaljer |
Pro | 10 GB | Ubegrænset | cPanel | 58 kr | 0.0 | Detaljer |
Unlimited Hosting Plan | 1 GB | Ubegrænset | cPanel | 28 kr | 0.0 | Detaljer |
Unlimited Hosting Plan | Ubegrænset | Ubegrænset | cPanel | 35 kr | 0.0 | Detaljer |
Business | Ubegrænset | Ubegrænset | cPanel | 42 kr | 0.0 | Detaljer |
Pro | Ubegrænset | Ubegrænset | cPanel | 49 kr | 0.0 | Detaljer |
Planer for VPS hosting
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ 256 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 256 MB | 21 kr | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 512 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 28 kr | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 128 | 5 GB | 1 x 2.40GHz | 128 MB | 14 kr | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 1024 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 70 kr | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 2048 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 91 kr | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 4096 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 140 kr | 0.0 | Detaljer | |
KVM 1024 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 77 kr | 0.0 | Detaljer | |
KVM 2048 | 75 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 147 kr | 0.0 | Detaljer | |
KVM 4096 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 216 kr | 0.0 | Detaljer | |
KVM 1024 | 25 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 175 kr | 0.0 | Detaljer | |
KVM 2048 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 314 kr | 0.0 | Detaljer | |
KVM 4096 | 75 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 419 kr | 0.0 | Detaljer |
Dedikerede serverprislister
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Highend | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 555 kr | 0.0 | Detaljer | |
Dedicated Entry Plus | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 1.395 kr | 0.0 | Detaljer | |
Dedicated Entry | 230 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 279 kr | 0.0 | Detaljer | |
Dedicated Highend Plus | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 1.744 kr | 0.0 | Detaljer |
Planer for cloud hosting
Navn på plan | Rum | RAM | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | 42 kr | 0.0 | Detaljer |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | 56 kr | 0.0 | Detaljer |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | 84 kr | 0.0 | Detaljer |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | 28 kr | 0.0 | Detaljer |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | 14 kr | 0.0 | Detaljer |
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | 21 kr | 0.0 | Detaljer |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | 28 kr | 0.0 | Detaljer |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | 42 kr | 0.0 | Detaljer |
