Sparkstation priser, planer & funktioner - 2021
Planer for delt hosting
Navn på plan | Rum | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S2000L | 2 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 18,39 kr | 0.0 | Detaljer |
S5000L | 5 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 32,19 kr | 0.0 | Detaljer |
S10000L | 10 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 55,18 kr | 0.0 | Detaljer |
S15000L | 15 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 78,17 kr | 0.0 | Detaljer |
S20000L | 20 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 91,97 kr | 0.0 | Detaljer |
S2000W | 2 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 32,19 kr | 0.0 | Detaljer |
S5000W | 5 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 45,98 kr | 0.0 | Detaljer |
S10000W | 10 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 68,98 kr | 0.0 | Detaljer |
S15000W | 15 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 91,97 kr | 0.0 | Detaljer |
20000W | 20 GB | Ubegrænset | Brugerdefineret | 105,76 kr | 0.0 | Detaljer |
Planer for VPS hosting
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINUX-VPS-1000 | 20 GB | 2 cores | 1 GB | 137,95 kr | 0.0 | Detaljer | |
LINUX-VPS-2000 | 40 GB | 4 cores | 2 GB | 275,90 kr | 0.0 | Detaljer | |
LINUX-VPS-3000 | 60 GB | 8 cores | 4 GB | 551,81 kr | 0.0 | Detaljer | |
WINDOWS-VPS-1000 | 20 GB | 2 cores | 1 GB | 179,34 kr | 0.0 | Detaljer | |
WINDOWS-VPS-2000 | 40 GB | 4 cores | 2 GB | 317,29 kr | 0.0 | Detaljer | |
WINDOWS-VPS-3000 | 60 GB | 8 cores | 4 GB | 593,19 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-1000L | 20 GB | 2 cores | 1 GB | 344,88 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-2000L | 40 GB | 3 cores | 2 GB | 459,84 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-3000L | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 574,80 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-1000W | 20 GB | 2 cores | 1 GB | 390,86 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-2000W | 40 GB | 3 cores | 2 GB | 505,82 kr | 0.0 | Detaljer | |
CLOUD-VM-3000W | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 620,78 kr | 0.0 | Detaljer |
Dedikerede serverprislister
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1000-1 | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 685,16 kr | 0.0 | Detaljer | |
DS2000-1 | 120 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 915,08 kr | 0.0 | Detaljer | |
DS2000-2 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 1.374,91 kr | 0.0 | Detaljer | |
DS2000-3 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 1.604,83 kr | 0.0 | Detaljer | |
DS5000-1 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 8 GB | 2.294,59 kr | 0.0 | Detaljer | |
DS5000-2 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | 3.674,10 kr | 0.0 | Detaljer | |
DS5000-3 | 960 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 5.513,45 kr | 0.0 | Detaljer |
SSL Abonnementer
Navn på plan | Funktioner | Garanti | Pris | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | 63.238 kr | 137,95 kr | 0.0 | Detaljer | |
Positive SSL Wildcard | 63.238 kr | 850,70 kr | 0.0 | Detaljer | |
PremiumSSL | 1.580.926 kr | 712,75 kr | 0.0 | Detaljer | |
PremiumSSL Wildcard | 1.580.926 kr | 1.609,43 kr | 0.0 | Detaljer | |
EV Multi-Domain SSL | 1.580.926 kr | 2.230,21 kr | 0.0 | Detaljer | |
RapidSSL | 63.238 kr | 160,94 kr | 0.0 | Detaljer | |
QuickSSL Premium | 3.161.852 kr | 712,75 kr | 0.0 | Detaljer | |
True BusinessID | 7.904.630 kr | 804,72 kr | 0.0 | Detaljer | |
True BusinessID Wildcard | 7.904.630 kr | 2.598,08 kr | 0.0 | Detaljer | |
True BusinessID with EV | 9.485.556 kr | 1.356,52 kr | 0.0 | Detaljer | |
Thawte SSL123 | 3.161.852 kr | 344,88 kr | 0.0 | Detaljer | |
SSL Web Server | 7.904.630 kr | 804,72 kr | 0.0 | Detaljer | |
SSL Web Server with EV | 9.485.556 kr | 1.448,49 kr | 0.0 | Detaljer | |
SGC SuperCert | 7.904.630 kr | 1.908,33 kr | 0.0 | Detaljer | |
Secure Site | 6.323.704 kr | 2.529,11 kr | 0.0 | Detaljer | |
Secure Site Pro | 7.904.630 kr | 6.046,86 kr | 0.0 | Detaljer | |
Secure Site Pro with EV | 9.485.556 kr | 8.621,95 kr | 0.0 | Detaljer | |
Secure Site with EV | 9.485.556 kr | 5.954,90 kr | 0.0 | Detaljer |
Serverplaceringer
Singapore