Chaiyo Hosting priser, planer & funktioner - 2021
Planer for VPS hosting
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Plan 1 | 50 GB | 1 core | 1 GB | 484 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1 core | 2 GB | 870 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1 core | 8 GB | 1.420 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS Plan 1 | 50 GB | 1 core | 1 GB | 967 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1 core | 2 GB | 1.740 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1 core | 8 GB | 3.093 kr | 0.0 | Detaljer |
Dedikerede serverprislister
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Power Edge R 230 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 2.280 kr | 0.0 | Detaljer | |
Dell Power Edge R 330 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 2.805 kr | 0.0 | Detaljer | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | 2.896 kr | 0.0 | Detaljer | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | 3.790 kr | 0.0 | Detaljer |
Planer for cloud hosting
Navn på plan | Rum | RAM | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Linux 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | 25 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | 41 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | 57 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | 73 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | 89 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | 105 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 7 | 20 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 121 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 8 | 50 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 218 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 9 | 100 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 290 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Linux 10 | 250 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 484 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | 41 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | 61 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | 57 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | 89 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | 105 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | 121 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 7 | 20 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 137 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 8 | 50 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 234 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 9 | 100 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 315 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Windows 10 | 250 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 508 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 3.99 GB | 19 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | 31 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | 46 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | 83 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | 151 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 6 | 5 GB | - | 0 B | 131.07 GB | 227 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | 272 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 8 | 20 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 355 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 9 | 50 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 453 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud Tomcat 10 | 100 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 536 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 4.1 GB | 19 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | 31 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | 46 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | 83 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | 151 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 6 | 5 GB | - | 0 B | 128 GB | 227 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | 272 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 8 | 20 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 355 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 9 | 50 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 453 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloud RoR 10 | 100 GB | - | 0 B | Ubegrænset | 536 kr | 0.0 | Detaljer |
Serverplaceringer
Thailand