Cloud Host World brugeres anmeldelser
Sprog
Se lignende hostingfirmaer
Cloud Host World priser, planer & funktioner - 2021
Planer for delt hosting
Navn på plan | Rum | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CP HOSTING | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 7 kr | 10 | Detaljer |
ELITE CP HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 13 kr | 9.7 | Detaljer |
PRO CP HOSTING | Ubegrænset | Ubegrænset | cPanel | 18 kr | 10 | Detaljer |
STANDARD WP | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 7 kr | 9.7 | Detaljer |
ELITE WP | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 13 kr | 9.7 | Detaljer |
PRO WP | Ubegrænset | Ubegrænset | cPanel | 18 kr | 9.7 | Detaljer |
STANDARD EC | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 19 kr | 9.7 | Detaljer |
ELITE EC | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 26 kr | 9.7 | Detaljer |
PRO EC | Ubegrænset | Ubegrænset | cPanel | 37 kr | 9.7 | Detaljer |
STANDARD EM | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 19 kr | 9.7 | Detaljer |
ELITE EM | 10 GB | 5.12 GB | cPanel | 26 kr | 9.7 | Detaljer |
PRO EM | Ubegrænset | Ubegrænset | cPanel | 37 kr | 9.7 | Detaljer |
Planer for VPS hosting
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS LV-1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | 45 kr | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-2 | 50 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | 89 kr | 10 | Detaljer | |
CLOUD LV-3 | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | 178 kr | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-4 | 160 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 329 kr | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-5 | 320 GB | 6 x 3.10GHz | 16 GB | 633 kr | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-6 | 640 GB | 8 cores | 32 GB | 1.202 kr | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-7 | 960 GB | 12 cores | 48 GB | 1.740 kr | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-7 | 1.25 TB | 16 cores | 64 GB | 2.277 kr | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-8 | 1.88 TB | 20 cores | 96 GB | 3.320 kr | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-9 | 2 TB | 20 cores | 128 GB | 4.364 kr | 9.7 | Detaljer |
Dedikerede serverprislister
Navn på plan | Rum | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 127 kr | 9.7 | Detaljer | |
Intel I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 253 kr | 9.7 | Detaljer |
