Pris | ||
---|---|---|
Start pris | 19 kr / måned | 26 kr / måned |
Gratis domæne | Nej | Ja |
Brugerrating | ||
---|---|---|
Pålidelighed | 9.6 / 10 | 3 / 10 |
Pris | 9.4 / 10 | 3.4 / 10 |
Brugervenlighed | 9.7 / 10 | 3.1 / 10 |
Support | 9.7 / 10 | 2.8 / 10 |
Funktioner | 9.6 / 10 | 3.1 / 10 |
Opsummering |
---|
Serverplaceringer | ||
---|---|---|
North America | Ja | Ja |
Europe | Ja | Nej |
Asia | Ja | Ja |
Oceania | Ja | Nej |
South America | Nej | Nej |
Africa & Middle East | Nej | Nej |
Bundlinje |
---|